Décès toutes causes confondus Pyrénées-Orientales Occitanie - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 653 551-15.6% 550-0.2% 61511.6% 70027%
02 471 5108.3% 500-2% 442-13.3% 56611%
03 526 5392.5% 5542.8% 515-4.5% 60712.6%
04 473 5056.8% 5111.2% 498-1.4% 56812.5%
05 472 449-4.9% 445-0.9% 50412.2% 4817.1%
06 452 447-1.1% 421-5.8% 4838.1% 4868.7%
07 487 443-9% 50514% 4736.8% 58331.6%
08 572 461-19.4% 4773.5% 56622.8% 57023.6%
09 439 407-7.3% 48218.4% 53030.2% 54533.9%
10 468 465-0.6% 61131.4% 54417% 382-17.8%
11 446 4848.5% 5268.7% 5309.5% 0-100%
12 498 55010.4% 498-9.5% 68424.4% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants